北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车LG35GL(T)III整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:型号 | LG35GL(T)III | ||||
动力形式 | 柴油、液化气 | ||||
额定载荷 | kg | 3500 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 170 | |||
货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
前悬距 | mm | 498 | |||
后悬距 | mm | 580 | |||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3898 | ||
总宽 | mm | 1250 | |||
门架不起升高度 | mm | 2180 | |||
安全架高度 | mm | 2150 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1282 | |||
最小转弯半径 | mm | 2530 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4225 | |||
最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 18.5/20 | |||
最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 485/450 | |||
最大爬坡度 | % | 20 | |||
自重 | kg | 4615 | |||
轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | |||
后轮 | 6.5-10-10PR | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1030 | ||
后轮 | mm | 980 | |||
轴距 | mm | 1750 | |||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 132 | ||
车架 | mm | 165 | |||
型号 | 尼桑K21/25 | ||||
额定功率 | kw | 36.8 | |||
额定扭矩 | N·m/r/min | 143-176/1600 | |||
缸数 | 4 | ||||
排量 | L | 31/37 | |||
燃油箱容量 | ltr | 60 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城