北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车FB25整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:型号 | 单位 | FB25 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 2500 | |||
J 载荷中心距 | mm | 500 | |||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | |||
H3 自由起升高度 | mm | 140 | |||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070x120x40 | |||
门架倾角 | deg | 6/12 | |||
外 形 尺 寸 |
L总长(带货叉) | mm | 3430 | ||
W1 总宽 | mm | 1150 | |||
H2门架不起升高度 | mm | 2030 | |||
H4 安全架高度 | mm | 2210 | |||
R1 最小转弯半径 | mm | 2150 | |||
L2前悬距 | mm | 460 | |||
轮距 | S 前轮 | mm | 950 | ||
P 后轮 | mm | 930 | |||
M2最小离地间隙(车架处) | mm | 153 | |||
L3轴距 | mm | 1500 | |||
直角堆垛通道宽度 | 1000x1200(横向) | mm | 3810 | ||
800x1200(纵向) | mm | 4010 | |||
速度 | 行走(满载/空载) | Km/h | 10/12 | ||
起升(满载/空载) | mm/s | 260/420 | |||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 12/15 | |||
自重 | kg | 4150 | |||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | |||
后轮 | 18x7-8-14PR | ||||
电机 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | |
起升 | 工作 | Kw | 12 | ||
控制器 | FJ/CURTIC | ||||
蓄电池(括号内为选配) | V/Ah | 48/600(660) | |||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城