北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车LG250DT整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:配置号 | 单位 | LG250DT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | |||||||||
额定载荷 | kg | 25000 | ||||||||
J 载荷中心距 | mm | 1200 | ||||||||
h1 最大起升高度 | mm | 4000 | ||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 0 | ||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 2400×250×110 | ||||||||
门架倾角 | deg | 前5后10 | ||||||||
L3 前悬距 | mm | 1095 | ||||||||
L4 后悬距 | mm | 907 | ||||||||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 8902 | |||||||
W1 总宽 | mm | 3050 | ||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 6000 | ||||||||
h4 安全架高度 | mm | 3340 | ||||||||
挡货架(货叉架) 高度 |
mm | 1570 | ||||||||
R1 最小转弯半径 | mm | 6000 | ||||||||
Ra最小直角堆垛通道 宽度 |
mm | 5800 | ||||||||
最大行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 25/27 | ||||||||
最大起升速度 (空载/满载) |
mm/s | 240/260 | ||||||||
最大爬坡度 (满载/空载) |
% | 23/34 | ||||||||
自重 | kg | 34400 | ||||||||
轮胎 | 前轮 | 14.00-24-28PR | ||||||||
后轮 | ||||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 2198 | |||||||
P 后轮 | mm | 2332 | ||||||||
L2轴距 | mm | 4500 | ||||||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 310 | |||||||
m1 车架 | mm | 330 | ||||||||
燃油箱容量 | ltr | 430 | ||||||||
国三发动机选配 | ||||||||||
型号 | 沃尔沃/TAD8510E | |||||||||
额定功率 | kW/r/min | 185/2200 | ||||||||
最大扭矩 | N·m/r/min | 1160/1350 | ||||||||
缸数 | 6 | |||||||||
排量 | L | 7.7 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
推荐产品
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城