北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车LG160DT(国配)整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:配置号 | 单位 | LG160DT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | ||||||||||
额定载荷 | kg | 16000 | |||||||||
J 载荷中心距 | mm | 900 | |||||||||
h1 最大起升高度 | mm | 3500 | |||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 0 | |||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1800×180×100 | |||||||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||||||||
L3 前悬距 | mm | 968 | |||||||||
L4 后悬距 | mm | 840 | |||||||||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 7410 | ||||||||
W1 总宽 | mm | 2752 | |||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 3675 | |||||||||
h4 安全架高度 | mm | 3566 | |||||||||
挡货架(货叉架) 高度 |
mm | 1410 | |||||||||
R1 最小转弯半径 | mm | 5300 | |||||||||
Ra最小直角堆垛通道 宽度 |
mm | 8268 | |||||||||
最大行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 26/28 | |||||||||
最大起升速度 (空载/满载) |
mm/s | 300/280 | |||||||||
最大爬坡度 | % | 20 | |||||||||
自重 | kg | 23500 | |||||||||
轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |||||||||
后轮 | 12.00-24-21PR | ||||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1895 | ||||||||
P 后轮 | mm | 2120 | |||||||||
L2轴距 | mm | 3800 | |||||||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 330 | ||||||||
m1 车架 | mm | 335 | |||||||||
燃油箱容量 | ltr | 350 | |||||||||
国三发动机选配 | |||||||||||
型号 | 玉柴/YC65175-T302 | 潍柴/WP6G190 | |||||||||
额定功率 | kW/r | 129/2200 | 140/2200 | ||||||||
额定扭矩 | N·m/r | 710/1400-1800 | 760/1400-1800 | ||||||||
缸数 | 6 | 6 | |||||||||
排量 | L | 6.494 | 6.7 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
推荐产品
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城