北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车LG70DT(III)整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:配置号 | 单位 | LG70DT(III) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | |||||||||
额定载荷 | kg | 7000 | ||||||||
J 载荷中心距 | mm | 600 | ||||||||
h1 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 200 | ||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1220×150×65 | ||||||||
门架倾角 | deg | 前7后12 | ||||||||
L3 前悬距 | mm | 600 | ||||||||
L4 后悬距 | mm | 720 | ||||||||
外 形 尺 寸 |
L1 总长 | mm | 4840 | |||||||
W1 总宽 | mm | 1995 | ||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 2500 | ||||||||
h4 安全架高度 | mm | 2450 | ||||||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1375 | ||||||||
R1 最小转弯半径 | mm | 3370 | ||||||||
Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3330 | ||||||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/29 | ||||||||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/530 | ||||||||
最大爬坡度 | % | 32/20 | ||||||||
自重 | kg | 9600 | ||||||||
轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | ||||||||
后轮 | 8.25-15-14PR | |||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1470 | |||||||
P 后轮 | mm | 1700 | ||||||||
L2轴距 | mm | 2300 | ||||||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 200 | |||||||
m1 车架 | mm | 230 | ||||||||
燃油箱容量 | ltr | 160 | ||||||||
国三发动机选配 | ||||||||||
型号 | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U | 玉柴/YC4A125-T300 | ||||||||
额定功率 | kW/r/min | 85/2200 | 92/2200 | |||||||
最大扭矩 | N·m/r/min | 460/1300-1700 | 480/1600-1800 | |||||||
缸数 | 4 | 4 | ||||||||
排量 | L | 4.75 | 4.837 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
推荐产品
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城