北京龙工叉车销售公司专业从事龙工叉车LG45DT整机销售、配件供应和专业维修服务的公司,主要经营内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、液化石油气叉车,客服电话: 18911930767
产品特点:型号 | 单位 | LG45DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | |||||
额定载荷 | kg | 4500 | ||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
h1 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
h3 自由起升高度 | mm | 156 | ||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | ||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | ||||
L3 前悬距 | mm | 555 | ||||
L4 后悬距 | mm | 540 | ||||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 4165 | |||
W1 总宽 | mm | 1480 | ||||
h2门架不起升高度 | mm | 2245 | ||||
h4 安全架高度 | mm | 2250 | ||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1090 | ||||
R1 最小转弯半径 | mm | 2740 | ||||
Ra最小直角堆垛通道 | mm | 2500 | ||||
宽度 | ||||||
最大行驶速度 | Km/h | 23/24 | ||||
(满载/空载) | ||||||
最大起升速度 | mm/s | 520/460 | ||||
(空载/满载) | ||||||
最大爬坡度 | % | 22/20 | ||||
自重 | kg | 6800 | ||||
轮胎 | 前轮 | 300-15-20PR | ||||
后轮 | 7.00-12-12PR | |||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1180 | |||
P 后轮 | mm | 1190 | ||||
L2轴距 | mm | 2000 | ||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 170 | |||
m1 车架 | mm | 175 | ||||
燃油箱容量 | ltr | 90 | ||||
国三发动机选配 | ||||||
型号 | 锡柴/CA4DX23-82GG3U | 三菱S6S-229 | ||||
额定功率 | kW/r/min | 60/2200 | S2/2300 | |||
额定扭矩 | N·m/r/min | 320/1400-1700 | 248/1700 | |||
缸数 | 4 | 6 | ||||
排量 | L | 3.857 | 4.996 |
版权声明:转载或引用本文内容须注明“转自(或引自)北京龙工叉车”字样,并标明本网网址:www.lonkingchache.com;
产品中心
PRODUCT
联系我们
CONTACT US
客服电话
18911930767
联系人:刘经理
电话:18911930767
地址:北京市朝阳区小红门东马路经开万家国际机械城